تحدّد فئات الحماية الباليستية الذخيرة التي يقاومها الزجاج وطبقة الدرع. يُعتمد في أوروبا معيار EN 1063 (BR1–BR7) للزجاج ومعيار VPAM VR للسيارة ككل. تصمّم إيسو آرمور السيارات من VR4 حتى VR10 وفق سيناريو الاستخدام.
فئات حماية الزجاج EN 1063
| الفئة | السلاح | العيار | الرصاصة | المسافة |
|---|---|---|---|---|
| BR1 | بندقية | .22 LR | L/RN | 10 م |
| BR2 | مسدس | 9 mm Luger | FJ/RN/SC | 5 م |
| BR3 | مسدس | .357 Magnum | FJ/CB/SC | 5 م |
| BR4 | مسدس | .44 Rem. Magnum | FJ/FN/SC | 5 م |
| BR5 | بندقية | 5.56 × 45 | FJ/PB/SCP1 | 10 م |
| BR6 | بندقية | 7.62 × 51 | FJ/PB/SC | 10 م |
| BR7 | بندقية | 7.62 × 51 | FJ/PB/HC1 (خارق للدروع) | 10 م |
المستويات التي نطبّقها حسب نوع السيارة
| السيارة | VPAM | EN 1063 / 1522 | GOST | مثال التهديد |
|---|---|---|---|---|
| سيدان مدرّعة | VR6 | B5 | 3 | 7.62 × 39 FMJ |
| بيك أب مدرّع | VR8 | B6+ | 5A | 7.62 × 51 FMJ, 7.62 × 39 |
| VIP مدرّعة | VR8 | B6+ | 5A | 7.62 × 51 FMJ, 7.62 × 39 |
| دفع رباعي مدرّع | VR10 | B7+ | 6A | 7.62 × 54 B-32 (خارق للدروع) |
| تدريع الواجهات | VR10 | B7+ | 6A | 7.62 × 51 AP, 7.62 × 54 |
تُقيَّم مقاومة الانفجار في جميع المستويات وفق اختبارات القنابل اليدوية DM-51 وHG-85. تواصل معنا لتحديد الفئة المناسبة لسيارتك.