Balistik koruma sınıfları, camın ve zırh katmanının hangi mühimmata karşı dayandığını tanımlar. Avrupa’da cam için EN 1063 (BR1–BR7), araç bütünü için VPAM VR standardı esas alınır. İsso Armor, kullanım senaryosuna göre VR4’ten VR10’a kadar projelendirme yapar.
EN 1063 cam koruma sınıfları
| Sınıf | Silah | Kalibre | Mermi | Atış mesafesi |
|---|---|---|---|---|
| BR1 | Tüfek | .22 LR | L/RN | 10 m |
| BR2 | Tabanca | 9 mm Luger | FJ/RN/SC | 5 m |
| BR3 | Tabanca | .357 Magnum | FJ/CB/SC | 5 m |
| BR4 | Tabanca | .44 Rem. Magnum | FJ/FN/SC | 5 m |
| BR5 | Tüfek | 5.56 × 45 | FJ/PB/SCP1 | 10 m |
| BR6 | Tüfek | 7.62 × 51 | FJ/PB/SC | 10 m |
| BR7 | Tüfek | 7.62 × 51 | FJ/PB/HC1 (zırh delici) | 10 m |
Araç tipine göre uyguladığımız seviyeler
| Araç | VPAM | EN 1063 / 1522 | GOST | Tehdit örneği |
|---|---|---|---|---|
| Zırhlı Sedan | VR6 | B5 | 3 | 7.62 × 39 FMJ |
| Zırhlı Kamyonet | VR8 | B6+ | 5A | 7.62 × 51 FMJ, 7.62 × 39 |
| Zırhlı VIP | VR8 | B6+ | 5A | 7.62 × 51 FMJ, 7.62 × 39 |
| Zırhlı SUV | VR10 | B7+ | 6A | 7.62 × 54 B-32 (zırh delici) |
| Cephe zırhlama | VR10 | B7+ | 6A | 7.62 × 51 AP, 7.62 × 54 |
Tüm seviyelerde patlama direnci DM-51 ve HG-85 el bombası testlerine göre değerlendirilir. Aracınız için uygun sınıfı belirlemek adına bizimle iletişime geçin.