Ballistische Schutzklassen legen fest, welcher Munition Verglasung und Panzerung standhalten. In Europa gilt für Panzerglas die Norm EN 1063 (BR1–BR7), für das Fahrzeug als Ganzes die Richtlinie VPAM VR. İsso Armor konzipiert Fahrzeuge je nach Einsatzszenario von VR4 bis VR10.
Schutzklassen für Verglasung nach EN 1063
| Klasse | Waffe | Kaliber | Geschoss | Entfernung |
|---|---|---|---|---|
| BR1 | Gewehr | .22 LR | L/RN | 10 m |
| BR2 | Pistole | 9 mm Luger | FJ/RN/SC | 5 m |
| BR3 | Pistole | .357 Magnum | FJ/CB/SC | 5 m |
| BR4 | Pistole | .44 Rem. Magnum | FJ/FN/SC | 5 m |
| BR5 | Gewehr | 5.56 × 45 | FJ/PB/SCP1 | 10 m |
| BR6 | Gewehr | 7.62 × 51 | FJ/PB/SC | 10 m |
| BR7 | Gewehr | 7.62 × 51 | FJ/PB/HC1 (panzerbrechend) | 10 m |
Schutzniveaus nach Fahrzeugtyp
| Fahrzeug | VPAM | EN 1063 / 1522 | GOST | Beispielbedrohung |
|---|---|---|---|---|
| Gepanzerte Limousine | VR6 | B5 | 3 | 7.62 × 39 FMJ |
| Gepanzerter Pickup | VR8 | B6+ | 5A | 7.62 × 51 FMJ, 7.62 × 39 |
| Gepanzertes VIP-Fahrzeug | VR8 | B6+ | 5A | 7.62 × 51 FMJ, 7.62 × 39 |
| Gepanzerter SUV | VR10 | B7+ | 6A | 7.62 × 54 B-32 (panzerbrechend) |
| Fassadenpanzerung | VR10 | B7+ | 6A | 7.62 × 51 AP, 7.62 × 54 |
Die Sprengwirkungsresistenz wird auf allen Schutzniveaus anhand von Handgranatentests mit DM-51 und HG-85 bewertet. Sprechen Sie uns an – gemeinsam ermitteln wir die passende Schutzklasse für Ihr Fahrzeug.